请求处理中...

| 序号 | 项目类别 (内容) | 参考价格 (元/每秒) | 动画制作周期 | 规格说明 |
| 1 | 建筑浏览三维动画 | 400-500 | 10-30个工作日 | 按720*576的制作规格,如增加方案,视工作量确定费用。动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
| 2 | 房地产销售浏览三维动画 | 500-800 | 10-30个工作日 | 按1280*720的制作规格,如增加方案,视工作量确定费用。动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
| 3 | 高清房地产销售浏三维动画 | 700-1200 | 20-40个工作日 | 按1920*1080 规格,每秒25帧制作,刻录数据光盘盒DVD |
| 4 | 城市规划设计建筑三维动画 | 500-900 | 10-20个工作日 | 按720*576的制作要求,如增加方案,视工作量确定费用。动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
| 5 | 室内空间浏览三维动画 | 200-500 | 10-20个工作日 | 视场景数量,价格波动较大,动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
| 6 | 建筑工程施工三维动画 | 400-800 | 10-20个工作日 | 按要求制作,如增加方案,视工作量确定费用,动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
| 7 | 影视广告动画 | 2000-4000 | 30-60个工作日 | 按需求制作,如增加方案,视工作量确定费用。 |
| 8 | 多媒体动态展示动画 | 1000-3000/单元 | 7-15个工作日 | 按需求制作,如增加方案,视工作量确定费用。 |
| 说明:以上的价格是参考价格,如设计量大或拥有长期需求,价格和周期可以商谈。 | ||||
交易额: 3412.16万元
企业 |山东省 |临沂市 |临沂市
交易额: 1082.75万元
企业 |山东省 |青岛市 |城阳区
交易额: 427.32万元
企业 |山东省 |济南市 |历下区
交易额: 170.44万元
企业 |浙江省 |温州市 |瓯海区
成为一品威客服务商,百万订单等您来有奖注册中
价格是多少?怎样找到合适的人才?
¥100 已有1人投标
¥5000 已有1人投标
¥500 已有3人投标
¥1000 已有2人投标
¥7500 已有1人投标
¥100 已有3人投标
¥1600 已有1人投标
¥3000 已有6人投标